Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Гостиная | 24,4 |
Кухня | 16,29 |
Котельная | 8,44 |
Лестница | 8,25 |
Холл | 12,69 |
Гардеробная | 2,53 |
Сан. узел | 4,35 |
Жилая комната | 9,13 |
Тамбур | 3,92 |
Итого: | 90,00 |
Высота этажа: | 1,6-4,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Спальня | 13,55 |
Спальня | 19,26 |
Спальня | 19,26 |
Холл | 7,12 |
Ванная | 8,44 |
Кладовая | 2,03 |
Итого: | 69,66 |